| Cargo | Nome | Telemóvel | Email | ||
| 1 | Primeiro-Ministro | Kay Rala Xanana Gusmão | 7704 5000 | ||
| 2 | Vice-Primeiro-Ministro Coordenador dos Assuntos Sociais | Fernando La  Sama de Araújo | 7704 5001 | ||
| 3 | Ministro de  Estado e da Presidência do Conselho de Ministros | Agio Pereira | 7704 5002 | ||
| 4 | Ministro da  Defesa e Segurança1 | 7704 5003 | |||
| 5 | Ministro de  Estado e dos Negócios Estrangeiros e Cooperação | José Luís Guterres | 7704 5004 | ||
| 6 | Ministra das Finanças | Emília Pires | 7704 5005 | ||
| 7 | Ministro da Justiça | Dionísio Babo  Soares | 7704 5006 | ||
| 8 | Ministro da Saúde | Sérgio  Gama Lobo | 7704 5007 | ||
| 9 | Ministro da  Educação | Bendito dos Santos Freitas | 7704 5008 | ||
| 10 | Ministro da  Administração Estatal | Jorge da  Conceição Teme | 7704 5009 | ||
| 11 | Ministro do  Comércio, Indústria e Ambiente | António da Conceição | 7704 5010 | ||
| 12 | Ministra da  Solidariedade  Social | Isabel Amaral Guterres | 7704 5011 | ||
| 13 | Ministro das Obras Públicas | Gastão de Sousa | 7704 5012 | ||
| 14 | Ministro dos Transportes e Comunicações | Pedro Lay da Silva | 7704 5013 | ||
| 15 | Ministro da  Agricultura e  Pescas | Mariano Assanami  Sabino | 7704 5014 | ||
| 16 | Ministro do  Turismo2 | Francisco  Kabualdi Lay | 7704 5015 | … | |
| 17 | Ministro do  Petróleo e Recursos Naturais | Alfredo Pires | 7704 5016 | ||
| 18 | Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação | Constâncio da Conceição Pinto | 7704 5017 | ||
| 19 | Vice-Ministra das Finanças | Santina Cardoso | 7704 5018 | ||
| 20 | Vice-Ministro da Justiça | Ivo Jorge Valente | 7704 5019 | ||
| 21 | Vice-Ministra da  Ética e Prestação de Serviços (MSaúde) | Natália de Araújo | 7704 5020 | ||
| 22 | Vice-Ministra da  Gestão, Apoio  e Recursos (MSaúde) | Maria do  Céu Sarmento Pina da Costa | 7704 5021 | ||
| 23 | Vice-Ministra do  Ensino  Básico2 | Dulce de Jesus Soares | 7704 5022 | … | |
| 24 | Vice-Ministro do  Ensino Secundário | Virgílio Simith | 7704 5023 | ||
| 25 | Vice-Ministro do  Ensino  Superior | Marçal Avelino Ximenes | 7704 5024 | ||
| 26 | Vice-Ministro do Comércio, Indústria e Ambiente | Abel da  Costa Ximenes | 7704 5025 | ||
| 27 | Vice-Ministro da  Solidariedade Social | Jacinto Rigoberto Gomes de Deus | 7704 5026 | ||
| 28 | Vice-Ministro dos Transportes e Comunicações | Flávio Cardoso  Neves | 7704 5027 | flavio@neves.tl flavio.neves@nic.tl | |
| 29 | Vice-Ministro da  Agricultura e Pescas | Marcos  da Cruz | 7704 5028 | ||
1  Não tomou posse
|  | 
| Cargo | Nome | Telemóvel | Email | ||
| 30 | Secretário de Estado do Conselho de Ministros2 | Avelino  Maria Coelho da Silva | 7704 5029 | ||
| 31 | Secretária de Estado para  os Assuntos Parlamentares | Maria  Terezinha Viegas | 7704 50  30 | ||
| 32 | Secretário de Estado da Comunicação Social | Nélio Isaac Sarmento | 7704 5031 | ||
| 33 | Secretário de Estado para  o Fortalecimento Institucional | Francisco da  Costa Soares | 7704 5032 | ||
| 34 | Secretária de Estado para  o Apoio e Promoção do Sector Privado | Veneranda  E. M. Lemos Martins | 7704 5033 | ||
| 35 | Secretário de Estado para  a Promoção da  Igualdade | Idelta Maria Rodrigues | 7704 5034 | ||
| 36 | Secretário de Estado da Juventude e Desporto | Miguel Marques  Manetelu | 7704 5035 | manetelu69@yahoo.com.au secretaria.sejd308@gmail.com | |
| 37 | Secretário de Estado para  a Política de Formação Profissional e Emprego | Ilídio Ximenes da Costa | 7704 5036 | ||
| 38 | Secretário de Estado da Defesa | Júlio Tomás Pinto | 7704 5037 | ||
| 39 | Secretário de Estado da Segurança | Francisco  da Costa Guterres | 7704 5038 | ||
| 40 | Secretário de Estado para  os Assuntos da  ASEAN | Roberto  Sarmento de Oliveira Soares | 7704 5039 | ||
| 41 | Secretário de Estado de Terras e Propriedades | Jaime Xavier  Lopes | 7704 5040 | ||
| 42 | Secretário de Estado da Descentralização Administrativa | Tomás do Rosário Cabral | 7704 5041 | ||
| 43 | Secretário de Estado do Desenvolvimento Local | Samuel  Mendonça | 7704 5042 | ||
| 44 | Secretário de Estado do Comércio | Ricardo  Cardoso Nheu | 7704 5043 | … | |
| 45 | Secretário de Estado da Indústria e Cooperativas | Filipus “Nino” Pereira | 7704 5044 | ||
| 46 | Secretário de Estado do Meio Ambiente | Nominando Soares Martins “Buras” | 7704 5045 | ||
| 47 | Secretário de Estado da Segurança Social3 | Vítor da Costa | 7704 5046 | … | |
| 48 | Secretário de Estado para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional | Júlio Sarmento da Costa | 7704 5047 | … | |
| 49 | Secretário de Estado das Obras Públicas | Luís Vaz Rodrigues | 7704 5048 | ||
| 50 | Secretário de Estado da Electricidade | Januário da Costa Pereira | 7704 5049 | ||
| 51 | Secretário de Estado da Água, Saneamento e Urbanização | Elias Pereira Moniz | 7704 5050 | ||
| 52 | Secretário de Estado das Florestas e Conservação da Natureza | João Cardoso Fernandes | 7704 5051 | ||
| 53 | Secretário de Estado das Pescas | Rafael Pereira Gonçalves | 7704 5052 | ||
2 Confirmar endereço de email
| Cargo | Nome | Telemóvel | Email | ||
| 54 | Secretário de Estado da Pecuária | Valentino Varela | 7704 5053 | ||
| 55 | Secretária de Estado da Arte e Cultura | Maria Isabel de Jesus Ximenes | 7704 5054 | ||
 
 
 
No comments:
Post a Comment